Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,72 | Gereduceerd€ 1,13 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,72 | Gereduceerd€ 1,13 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,09 | Gereduceerd€ 1,38 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 21,84 | Gereduceerd€ 13,10 |
1e klas | Vol tarief€ 36,37 | Gereduceerd€ 21,82 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,72 | Gereduceerd€ 1,13 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |