Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijemirdum - Workum (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,33 | Gereduceerd€ 4,17 | |
Traject VervoermiddelTrein Workum - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 17,41 | Gereduceerd€ 10,45 |
1e klas | Vol tarief€ 17,41 | Gereduceerd€ 10,45 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijemirdum - Workum (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,33 | Gereduceerd€ 4,17 | |
Traject VervoermiddelTrein Workum - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 17,41 | Gereduceerd€ 10,45 |
1e klas | Vol tarief€ 17,41 | Gereduceerd€ 10,45 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijemirdum - Sneek (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,24 | Gereduceerd€ 4,12 | |
Traject VervoermiddelTrein Sneek - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,87 | Gereduceerd€ 8,92 |
1e klas | Vol tarief€ 14,87 | Gereduceerd€ 8,92 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijemirdum - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,08 | Gereduceerd€ 0,71 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijemirdum - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,08 | Gereduceerd€ 0,71 |