Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nieuwleusen - Zwolle (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,41 | Gereduceerd€ 2,91 | |
Traject VervoermiddelTrein Zwolle - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,70 | Gereduceerd€ 12,42 |
1e klas | Vol tarief€ 35,19 | Gereduceerd€ 21,11 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nieuwleusen - Zwolle (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,41 | Gereduceerd€ 2,91 | |
Traject VervoermiddelTrein Zwolle - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,70 | Gereduceerd€ 12,42 |
1e klas | Vol tarief€ 35,19 | Gereduceerd€ 21,11 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nieuwleusen - Meppel (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,47 | Gereduceerd€ 2,95 | |
Traject VervoermiddelTrein Meppel - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,30 | Gereduceerd€ 9,78 |
1e klas | Vol tarief€ 27,71 | Gereduceerd€ 16,63 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nieuwleusen - Groningen (EBS & Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 18,40 | Gereduceerd€ 12,14 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nieuwleusen - Groningen (EBS & Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 19,23 | Gereduceerd€ 12,69 |