Traject VervoermiddelBus Groesbeek - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,58 | Gereduceerd€ 1,70 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Mook - Nijmegen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,22 | Gereduceerd€ 2,12 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Mook - Molenhoek (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,51 | Gereduceerd€ 0,99 | |
Traject VervoermiddelTrein Molenhoek - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,40 | Gereduceerd€ 13,44 |
1e klas | Vol tarief€ 38,07 | Gereduceerd€ 22,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Mook - Nijmegen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,22 | Gereduceerd€ 2,12 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |
Traject VervoermiddelBus Groesbeek - Molenhoek (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,- | Gereduceerd€ 1,32 | |
Traject VervoermiddelTrein Molenhoek - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,40 | Gereduceerd€ 13,44 |
1e klas | Vol tarief€ 38,07 | Gereduceerd€ 22,85 |