Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Midwolde - Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,78 | Gereduceerd€ 2,49 | |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Leeuwarden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Traject VervoermiddelBus Leeuwarden - Den Helder (Arriva & Overal) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 18,78 | Gereduceerd€ 12,39 |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Midwolde - Anna Paulowna (Qbuzz, Arriva & Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 29,20 | Gereduceerd€ 19,27 | |
Traject VervoermiddelTrein Anna Paulowna - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 3,30 | Gereduceerd€ 1,98 |
1e klas | Vol tarief€ 5,61 | Gereduceerd€ 3,37 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Midwolde - Den Helder (Qbuzz, Arriva & Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 29,71 | Gereduceerd€ 19,60 |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |