Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Akmarijp - Heerenveen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,98 | Gereduceerd€ 2,63 | |
Traject VervoermiddelTrein Heerenveen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,50 | Gereduceerd€ 16,50 |
1e klas | Vol tarief€ 46,75 | Gereduceerd€ 28,05 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Akmarijp - Leeuwarden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,90 | Gereduceerd€ 4,55 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Akmarijp - Hoorn, Noord-Holland (Arriva & Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 27,87 | Gereduceerd€ 18,39 | |
Traject VervoermiddelTrein Hoorn, Noord-Holland - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,60 | Gereduceerd€ 5,76 |
1e klas | Vol tarief€ 16,32 | Gereduceerd€ 9,79 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Akmarijp - Heerenveen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,98 | Gereduceerd€ 2,62 | |
Traject VervoermiddelTrein Heerenveen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,50 | Gereduceerd€ 16,50 |
1e klas | Vol tarief€ 46,75 | Gereduceerd€ 28,05 |