Traject VervoermiddelBus Doornenburg - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,17 | Gereduceerd€ 2,75 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,60 | Gereduceerd€ 7,56 |
1e klas | Vol tarief€ 21,42 | Gereduceerd€ 12,85 |
Traject VervoermiddelBus Doornenburg - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,17 | Gereduceerd€ 2,75 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,60 | Gereduceerd€ 7,56 |
1e klas | Vol tarief€ 21,42 | Gereduceerd€ 12,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Lobith - Zevenaar (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,74 | Gereduceerd€ 1,81 | |
Traject VervoermiddelTrein Zevenaar - Utrecht (Breng & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,60 | Gereduceerd€ 8,76 |
1e klas | Vol tarief€ 24,83 | Gereduceerd€ 14,90 |
Traject VervoermiddelBus Pannerden - Zevenaar (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,19 | Gereduceerd€ 1,44 | |
Traject VervoermiddelTrein Zevenaar - Utrecht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,60 | Gereduceerd€ 8,76 |
1e klas | Vol tarief€ 24,83 | Gereduceerd€ 14,90 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Lobith - Zevenaar (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,74 | Gereduceerd€ 1,81 | |
Traject VervoermiddelTrein Zevenaar - Utrecht (Breng & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,60 | Gereduceerd€ 8,76 |
1e klas | Vol tarief€ 24,83 | Gereduceerd€ 14,90 |