Traject VervoermiddelTrein Winterswijk - Den Helder (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 31,27 | Gereduceerd€ 18,76 |
1e klas | Vol tarief€ 52,40 | Gereduceerd€ 31,44 |
Traject VervoermiddelTrein Lichtenvoorde - Den Helder (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 30,39 | Gereduceerd€ 18,23 |
1e klas | Vol tarief€ 50,91 | Gereduceerd€ 30,55 |
Traject VervoermiddelTrein Winterswijk - Den Helder (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 31,27 | Gereduceerd€ 18,76 |
1e klas | Vol tarief€ 52,40 | Gereduceerd€ 31,44 |
Traject VervoermiddelTrein Lichtenvoorde - Den Helder (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 30,39 | Gereduceerd€ 18,23 |
1e klas | Vol tarief€ 50,91 | Gereduceerd€ 30,55 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Lichtenvoorde - Aalten (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,23 | Gereduceerd€ 2,13 | |
Traject VervoermiddelTrein Aalten - Den Helder (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,87 | Gereduceerd€ 17,92 |
1e klas | Vol tarief€ 50,78 | Gereduceerd€ 30,47 |