Traject VervoermiddelTrein Voorst gem Voorst, Gelderland - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 24,38 | Gereduceerd€ 14,63 |
1e klas | Vol tarief€ 40,70 | Gereduceerd€ 24,42 |
Traject VervoermiddelBus Rheden - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,06 | Gereduceerd€ 2,02 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,- | Gereduceerd€ 13,20 |
1e klas | Vol tarief€ 37,40 | Gereduceerd€ 22,44 |
Traject VervoermiddelTrein Voorst gem Voorst, Gelderland - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 24,38 | Gereduceerd€ 14,63 |
1e klas | Vol tarief€ 40,70 | Gereduceerd€ 24,42 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leuvenheim - Brummen (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,75 | Gereduceerd€ 1,15 | |
Traject VervoermiddelTrein Brummen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,20 | Gereduceerd€ 14,52 |
1e klas | Vol tarief€ 41,14 | Gereduceerd€ 24,68 |
Traject VervoermiddelTrein Voorst gem Voorst, Gelderland - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 24,38 | Gereduceerd€ 14,63 |
1e klas | Vol tarief€ 40,70 | Gereduceerd€ 24,42 |