Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Krimpen aan den IJssel - Den Haag (RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,37 | Gereduceerd€ 4,87 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Krimpen aan den IJssel - Schiedam (RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,93 | Gereduceerd€ 2,59 | |
Traject VervoermiddelTrein Schiedam - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 4,90 | Gereduceerd€ 2,94 |
1e klas | Vol tarief€ 8,33 | Gereduceerd€ 5,- |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Krimpen aan den IJssel - Gouda (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,73 | Gereduceerd€ 2,46 | |
Traject VervoermiddelTrein Gouda - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 6,70 | Gereduceerd€ 4,02 |
1e klas | Vol tarief€ 11,39 | Gereduceerd€ 6,83 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Krimpen aan den IJssel - Gouda (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,73 | Gereduceerd€ 2,46 | |
Traject VervoermiddelTrein Gouda - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 6,70 | Gereduceerd€ 4,02 |
1e klas | Vol tarief€ 11,39 | Gereduceerd€ 6,83 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Krimpen aan den IJssel - Den Haag (RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,37 | Gereduceerd€ 4,87 |