Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Krimpen aan de Lek - Gouda (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,13 | Gereduceerd€ 4,04 | |
Traject VervoermiddelTrein Gouda - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,20 | Gereduceerd€ 16,32 |
1e klas | Vol tarief€ 46,24 | Gereduceerd€ 27,74 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Krimpen aan den IJssel - Rotterdam (RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,30 | Gereduceerd€ 16,98 |
1e klas | Vol tarief€ 48,11 | Gereduceerd€ 28,87 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Krimpen aan den IJssel - Utrecht (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 10,34 | Gereduceerd€ 6,82 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,60 | Gereduceerd€ 14,76 |
1e klas | Vol tarief€ 41,82 | Gereduceerd€ 25,09 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Krimpen aan den IJssel - Rotterdam (RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,30 | Gereduceerd€ 16,98 |
1e klas | Vol tarief€ 48,11 | Gereduceerd€ 28,87 |