Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Krimpen aan de Lek - Rotterdam (Arriva & RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,82 | Gereduceerd€ 1,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,60 | Gereduceerd€ 15,36 |
1e klas | Vol tarief€ 43,52 | Gereduceerd€ 26,11 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Krimpen aan de Lek - Utrecht (Arriva & Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 11,93 | Gereduceerd€ 7,87 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,70 | Gereduceerd€ 13,62 |
1e klas | Vol tarief€ 38,59 | Gereduceerd€ 23,15 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Krimpen aan de Lek - Rotterdam (Arriva & RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,04 | Gereduceerd€ 2,- | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,90 | Gereduceerd€ 14,94 |
1e klas | Vol tarief€ 42,33 | Gereduceerd€ 25,40 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Krimpen aan de Lek - Rotterdam (Arriva & RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,82 | Gereduceerd€ 1,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,60 | Gereduceerd€ 15,36 |
1e klas | Vol tarief€ 43,52 | Gereduceerd€ 26,11 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Krimpen aan de Lek - Utrecht (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 11,91 | Gereduceerd€ 7,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,70 | Gereduceerd€ 13,62 |
1e klas | Vol tarief€ 38,59 | Gereduceerd€ 23,15 |