Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kranenburg, Duitsland - Tiel (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 14,67 | Gereduceerd€ 9,68 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 8,50 | Gereduceerd€ 5,10 |
1e klas | Vol tarief€ 14,45 | Gereduceerd€ 8,67 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kranenburg, Duitsland - Tiel (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 13,81 | Gereduceerd€ 9,12 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 8,50 | Gereduceerd€ 5,10 |
1e klas | Vol tarief€ 14,45 | Gereduceerd€ 8,67 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kranenburg, Duitsland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,27 | Gereduceerd€ 4,14 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,30 | Gereduceerd€ 9,78 |
1e klas | Vol tarief€ 27,71 | Gereduceerd€ 16,63 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kranenburg, Duitsland - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,95 | Gereduceerd€ 6,56 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,60 | Gereduceerd€ 7,56 |
1e klas | Vol tarief€ 21,42 | Gereduceerd€ 12,85 |