Traject VervoermiddelBus Kleve, Duitsland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,17 | Gereduceerd€ 6,05 | |
Traject VervoermiddelTrein Enschede - Groningen (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,59 | Gereduceerd€ 16,56 |
1e klas | Vol tarief€ 46,15 | Gereduceerd€ 27,69 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kleve, Duitsland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 8,91 | Gereduceerd€ 5,88 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Hoorn, Noord-Holland (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,20 | Gereduceerd€ 15,72 |
1e klas | Vol tarief€ 44,54 | Gereduceerd€ 26,72 |
Traject VervoermiddelBus Hoorn, Noord-Holland - Leeuwarden (Overal & Arriva) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 22,37 | Gereduceerd€ 14,76 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kleve, Duitsland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 8,91 | Gereduceerd€ 5,88 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kleve, Duitsland - Zwolle (Breng, Hermes & EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 26,33 | Gereduceerd€ 17,38 | |
Traject VervoermiddelTrein Zwolle - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,70 | Gereduceerd€ 12,42 |
1e klas | Vol tarief€ 35,19 | Gereduceerd€ 21,11 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kleve, Duitsland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 8,91 | Gereduceerd€ 5,88 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |