Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Horst (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,73 | Gereduceerd€ 1,14 | |
Traject VervoermiddelTrein Horst - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,10 | Gereduceerd€ 15,66 |
1e klas | Vol tarief€ 44,37 | Gereduceerd€ 26,62 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Horst (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,73 | Gereduceerd€ 1,14 | |
Traject VervoermiddelTrein Horst - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,10 | Gereduceerd€ 15,66 |
1e klas | Vol tarief€ 44,37 | Gereduceerd€ 26,62 |
Traject VervoermiddelBus Horst (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,73 | Gereduceerd€ 1,14 | |
Traject VervoermiddelTrein Horst - Roermond (NS & Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 8,56 | Gereduceerd€ 5,14 |
1e klas | Vol tarief€ 14,53 | Gereduceerd€ 8,71 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Horst (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,73 | Gereduceerd€ 1,14 | |
Traject VervoermiddelTrein Horst - Amsterdam (NS & Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,86 | Gereduceerd€ 17,92 |
1e klas | Vol tarief€ 50,74 | Gereduceerd€ 30,44 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Horst (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,73 | Gereduceerd€ 1,14 | |
Traject VervoermiddelTrein Horst - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,10 | Gereduceerd€ 15,66 |
1e klas | Vol tarief€ 44,37 | Gereduceerd€ 26,62 |