Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hoenderloo, Gelderland - Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,44 | Gereduceerd€ 3,59 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Traject VervoermiddelBus Harskamp - Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,95 | Gereduceerd€ 2,60 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hoenderloo, Gelderland - Apeldoorn (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,92 | Gereduceerd€ 2,58 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,80 | Gereduceerd€ 13,68 |
1e klas | Vol tarief€ 38,76 | Gereduceerd€ 23,26 |
Traject VervoermiddelBus Beekbergen - Apeldoorn (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,13 | Gereduceerd€ 2,06 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Rotterdam (NS International & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,80 | Gereduceerd€ 13,68 |
1e klas | Vol tarief€ 38,76 | Gereduceerd€ 23,26 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hoenderloo, Gelderland - Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,44 | Gereduceerd€ 3,59 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |