Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hilversum (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,68 | Gereduceerd€ 1,11 | |
Traject VervoermiddelTrein Hilversum - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,40 | Gereduceerd€ 17,04 |
1e klas | Vol tarief€ 48,28 | Gereduceerd€ 28,97 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hilversum - Amersfoort (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,43 | Gereduceerd€ 2,92 | |
Traject VervoermiddelTrein Amersfoort - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,10 | Gereduceerd€ 16,26 |
1e klas | Vol tarief€ 46,07 | Gereduceerd€ 27,64 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hilversum (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,68 | Gereduceerd€ 1,11 | |
Traject VervoermiddelTrein Hilversum - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,40 | Gereduceerd€ 17,04 |
1e klas | Vol tarief€ 48,28 | Gereduceerd€ 28,97 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hilversum - Amsterdam (Transdev) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,36 | Gereduceerd€ 6,17 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Hoorn, Noord-Holland (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,80 | Gereduceerd€ 6,48 |
1e klas | Vol tarief€ 18,36 | Gereduceerd€ 11,02 |
Traject VervoermiddelBus Hoorn, Noord-Holland - Leeuwarden (Overal & Arriva) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 22,37 | Gereduceerd€ 14,76 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hilversum (Transdev) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,40 | Gereduceerd€ 0,92 | |
Traject VervoermiddelTrein Hilversum - Hoorn, Noord-Holland (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 15,30 | Gereduceerd€ 9,18 |
1e klas | Vol tarief€ 26,01 | Gereduceerd€ 15,61 |
Traject VervoermiddelBus Hoorn, Noord-Holland - Leeuwarden (Overal & Arriva) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 22,37 | Gereduceerd€ 14,76 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |