Traject VervoermiddelBus Sinderen - Varsseveld (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,64 | Gereduceerd€ 1,08 | |
Traject VervoermiddelTrein Varsseveld - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,23 | Gereduceerd€ 15,74 |
1e klas | Vol tarief€ 44,60 | Gereduceerd€ 26,76 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Lichtenvoorde - Aalten (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,35 | Gereduceerd€ 2,21 | |
Traject VervoermiddelTrein Aalten - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,17 | Gereduceerd€ 16,30 |
1e klas | Vol tarief€ 46,19 | Gereduceerd€ 27,71 |
Traject VervoermiddelTrein Winterswijk - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,57 | Gereduceerd€ 17,74 |
1e klas | Vol tarief€ 49,51 | Gereduceerd€ 29,70 |
Traject VervoermiddelBus Sinderen - Varsseveld (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,64 | Gereduceerd€ 1,08 | |
Traject VervoermiddelTrein Varsseveld - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,23 | Gereduceerd€ 15,74 |
1e klas | Vol tarief€ 44,60 | Gereduceerd€ 26,76 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Lichtenvoorde - Aalten (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,35 | Gereduceerd€ 2,21 | |
Traject VervoermiddelTrein Aalten - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,17 | Gereduceerd€ 16,30 |
1e klas | Vol tarief€ 46,19 | Gereduceerd€ 27,71 |