Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Helvoirt - s Hertogenbosch (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,81 | Gereduceerd€ 1,85 | |
Traject VervoermiddelTrein s Hertogenbosch - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,70 | Gereduceerd€ 14,82 |
1e klas | Vol tarief€ 41,99 | Gereduceerd€ 25,19 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Helvoirt - s Hertogenbosch (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,81 | Gereduceerd€ 1,85 | |
Traject VervoermiddelTrein s Hertogenbosch - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,70 | Gereduceerd€ 14,82 |
1e klas | Vol tarief€ 41,99 | Gereduceerd€ 25,19 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Helvoirt - s Hertogenbosch (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,81 | Gereduceerd€ 1,85 | |
Traject VervoermiddelTrein s Hertogenbosch - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,70 | Gereduceerd€ 14,82 |
1e klas | Vol tarief€ 41,99 | Gereduceerd€ 25,19 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Helvoirt - s Hertogenbosch (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,81 | Gereduceerd€ 1,85 | |
Traject VervoermiddelTrein s Hertogenbosch - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,70 | Gereduceerd€ 14,82 |
1e klas | Vol tarief€ 41,99 | Gereduceerd€ 25,19 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Helvoirt - Oisterwijk (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,79 | Gereduceerd€ 1,84 | |
Traject VervoermiddelTrein Oisterwijk - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,40 | Gereduceerd€ 14,04 |
1e klas | Vol tarief€ 39,78 | Gereduceerd€ 23,87 |