Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Heerlen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,35 | Gereduceerd€ 0,89 | |
Traject VervoermiddelTrein Heerlen - Maastricht (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,72 | Gereduceerd€ 3,43 |
1e klas | Vol tarief€ 9,70 | Gereduceerd€ 5,82 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Heerlen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,35 | Gereduceerd€ 0,89 | |
Traject VervoermiddelTrein Heerlen - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,- | Gereduceerd€ 5,40 |
1e klas | Vol tarief€ 15,30 | Gereduceerd€ 9,18 |
Traject VervoermiddelBus Heerlen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,35 | Gereduceerd€ 0,89 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Heerlen - Maastricht (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 6,80 | Gereduceerd€ 4,08 |
1e klas | Vol tarief€ 10,78 | Gereduceerd€ 6,47 |