Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Heerlen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,67 | Gereduceerd€ 1,10 | |
Traject VervoermiddelTrein Heerlen - Maastricht (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,72 | Gereduceerd€ 3,43 |
1e klas | Vol tarief€ 9,70 | Gereduceerd€ 5,82 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Heerlen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,67 | Gereduceerd€ 1,10 | |
Traject VervoermiddelTrein Heerlen - Maastricht (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,72 | Gereduceerd€ 3,43 |
1e klas | Vol tarief€ 9,70 | Gereduceerd€ 5,82 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Heerlen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,67 | Gereduceerd€ 1,10 | |
Traject VervoermiddelTrein Heerlen - Maastricht (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,72 | Gereduceerd€ 3,43 |
1e klas | Vol tarief€ 9,70 | Gereduceerd€ 5,82 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Heerlen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,34 | Gereduceerd€ 1,54 | |
Traject VervoermiddelTrein Heerlen - Maastricht (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,72 | Gereduceerd€ 3,43 |
1e klas | Vol tarief€ 9,70 | Gereduceerd€ 5,82 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Heerlen - Maastricht (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,08 | Gereduceerd€ 5,99 |