Traject VervoermiddelBus Bennekom - Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,53 | Gereduceerd€ 1,01 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Heelsum - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,88 | Gereduceerd€ 1,90 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Traject VervoermiddelBus Bennekom - Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,53 | Gereduceerd€ 1,01 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Heelsum - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,88 | Gereduceerd€ 1,90 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Traject VervoermiddelBus Bennekom - Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,53 | Gereduceerd€ 1,01 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |