Traject VervoermiddelTrein Deventer - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 28,10 | Gereduceerd€ 16,86 |
1e klas | Vol tarief€ 47,77 | Gereduceerd€ 28,66 |
Traject VervoermiddelTrein Deventer - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 28,10 | Gereduceerd€ 16,86 |
1e klas | Vol tarief€ 47,77 | Gereduceerd€ 28,66 |
Traject VervoermiddelTrein Zutphen - Den Helder (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,20 | Gereduceerd€ 28,93 |
Traject VervoermiddelBus Twello - Ede (EBS & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 10,65 | Gereduceerd€ 7,03 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,30 | Gereduceerd€ 15,78 |
1e klas | Vol tarief€ 44,71 | Gereduceerd€ 26,83 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Harfsen - Deventer (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,98 | Gereduceerd€ 1,96 | |
Traject VervoermiddelTrein Deventer - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,10 | Gereduceerd€ 16,86 |
1e klas | Vol tarief€ 47,77 | Gereduceerd€ 28,66 |