Traject VervoermiddelTrein Deventer - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 20,40 | Gereduceerd€ 12,24 |
1e klas | Vol tarief€ 34,68 | Gereduceerd€ 20,81 |
Traject VervoermiddelTrein Deventer - Schiphol (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 21,80 | Gereduceerd€ 13,08 |
1e klas | Vol tarief€ 37,06 | Gereduceerd€ 22,24 |
Traject VervoermiddelBus Schiphol - Amsterdam (Connexxion) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 5,61 | Gereduceerd€ 3,70 |
Traject VervoermiddelTrein Zutphen - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 21,40 | Gereduceerd€ 12,84 |
1e klas | Vol tarief€ 35,62 | Gereduceerd€ 21,38 |
Traject VervoermiddelBus Vorden - Arnhem (Arriva & Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 10,89 | Gereduceerd€ 7,19 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Harfsen - Deventer (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,29 | Gereduceerd€ 2,17 | |
Traject VervoermiddelTrein Deventer - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,40 | Gereduceerd€ 12,24 |
1e klas | Vol tarief€ 34,68 | Gereduceerd€ 20,81 |