Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Haren Gn (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,23 | Gereduceerd€ 0,81 | |
Traject VervoermiddelTrein Haren Gn - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,30 | Gereduceerd€ 16,98 |
1e klas | Vol tarief€ 48,11 | Gereduceerd€ 28,87 |
Traject VervoermiddelBus Haren Gn - Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,45 | Gereduceerd€ 4,92 | |
Traject VervoermiddelMetro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 2,70 | Gereduceerd€ 1,78 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 8,10 | Gereduceerd€ 4,86 |
1e klas | Vol tarief€ 13,77 | Gereduceerd€ 8,26 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Haren Gn - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 28,30 | Gereduceerd€ 16,98 |
1e klas | Vol tarief€ 48,11 | Gereduceerd€ 28,87 |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,96 | Gereduceerd€ 29,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Haren Gn - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 28,30 | Gereduceerd€ 16,98 |
1e klas | Vol tarief€ 48,11 | Gereduceerd€ 28,87 |