Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,08 | Gereduceerd€ 1,37 | |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,08 | Gereduceerd€ 1,37 | |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Leeuwarden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 11,56 | Gereduceerd€ 6,94 |
1e klas | Vol tarief€ 11,56 | Gereduceerd€ 6,94 |
Traject VervoermiddelBus Leeuwarden - Den Helder (Arriva & Overal) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 18,78 | Gereduceerd€ 12,39 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Groningen - Den Helder (Qbuzz, Arriva & Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 31,77 | Gereduceerd€ 20,96 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,08 | Gereduceerd€ 1,37 | |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Groningen - Den Helder (Qbuzz, Arriva & Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 31,77 | Gereduceerd€ 20,96 |