Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Groesbeek - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,03 | Gereduceerd€ 2,- | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,30 | Gereduceerd€ 14,58 |
1e klas | Vol tarief€ 41,31 | Gereduceerd€ 24,79 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Groesbeek - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,03 | Gereduceerd€ 2,- | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,30 | Gereduceerd€ 14,58 |
1e klas | Vol tarief€ 41,31 | Gereduceerd€ 24,79 |
Traject VervoermiddelBus Groesbeek - Molenhoek (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,94 | Gereduceerd€ 1,28 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Groesbeek - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,03 | Gereduceerd€ 2,- | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,30 | Gereduceerd€ 14,58 |
1e klas | Vol tarief€ 41,31 | Gereduceerd€ 24,79 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Groesbeek - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,12 | Gereduceerd€ 2,05 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,30 | Gereduceerd€ 14,58 |
1e klas | Vol tarief€ 41,31 | Gereduceerd€ 24,79 |