Traject VervoermiddelBus Oosterbeek - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,23 | Gereduceerd€ 1,47 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Traject VervoermiddelTrein Oosterbeek - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 19,- | Gereduceerd€ 11,40 |
1e klas | Vol tarief€ 32,30 | Gereduceerd€ 19,38 |
Traject VervoermiddelBus Renkum - Ede (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,22 | Gereduceerd€ 2,78 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elst - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,52 | Gereduceerd€ 2,32 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Traject VervoermiddelBus Renkum - Ede (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,71 | Gereduceerd€ 2,44 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |