Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Goor (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,48 | Gereduceerd€ 0,97 | |
Traject VervoermiddelTrein Goor - Utrecht (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,79 | Gereduceerd€ 14,87 |
1e klas | Vol tarief€ 39,56 | Gereduceerd€ 23,73 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Goor - Utrecht (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 23,76 | Gereduceerd€ 14,26 |
1e klas | Vol tarief€ 34,47 | Gereduceerd€ 20,69 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Goor - Utrecht (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 25,87 | Gereduceerd€ 15,52 |
1e klas | Vol tarief€ 40,64 | Gereduceerd€ 24,38 |
Traject VervoermiddelBus Borculo - Arnhem (Arriva & Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 12,90 | Gereduceerd€ 8,51 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,60 | Gereduceerd€ 7,56 |
1e klas | Vol tarief€ 21,42 | Gereduceerd€ 12,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Goor - Utrecht (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 23,76 | Gereduceerd€ 14,26 |
1e klas | Vol tarief€ 34,47 | Gereduceerd€ 20,69 |