Traject VervoermiddelTrein Zaltbommel - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 8,10 | Gereduceerd€ 4,86 |
1e klas | Vol tarief€ 13,77 | Gereduceerd€ 8,26 |
Traject VervoermiddelTrein Zaltbommel - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 8,10 | Gereduceerd€ 4,86 |
1e klas | Vol tarief€ 13,77 | Gereduceerd€ 8,26 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Gameren - Zaltbommel (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,16 | Gereduceerd€ 1,42 | |
Traject VervoermiddelTrein Zaltbommel - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 8,10 | Gereduceerd€ 4,86 |
1e klas | Vol tarief€ 13,77 | Gereduceerd€ 8,26 |
Traject VervoermiddelBus Geldermalsen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,66 | Gereduceerd€ 1,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Geldermalsen - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 6,30 | Gereduceerd€ 3,78 |
1e klas | Vol tarief€ 10,71 | Gereduceerd€ 6,43 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Gameren - Zaltbommel (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,16 | Gereduceerd€ 1,42 | |
Traject VervoermiddelTrein Zaltbommel - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 8,10 | Gereduceerd€ 4,86 |
1e klas | Vol tarief€ 13,77 | Gereduceerd€ 8,26 |