Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 8,08 | Gereduceerd€ 5,33 | |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Groningen - Zwolle (Qbuzz, Arriva & EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 30,35 | Gereduceerd€ 20,03 | |
Traject VervoermiddelTrein Zwolle - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,80 | Gereduceerd€ 14,88 |
1e klas | Vol tarief€ 42,16 | Gereduceerd€ 25,30 |
Traject VervoermiddelBus Groningen - Lelystad (Arriva & EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 29,19 | Gereduceerd€ 19,26 | |
Traject VervoermiddelTrein Lelystad - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,40 | Gereduceerd€ 14,04 |
1e klas | Vol tarief€ 39,78 | Gereduceerd€ 23,87 |
Traject VervoermiddelBus Groningen - Zwolle (Arriva & EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 29,74 | Gereduceerd€ 19,62 | |
Traject VervoermiddelTrein Zwolle - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,80 | Gereduceerd€ 14,88 |
1e klas | Vol tarief€ 42,16 | Gereduceerd€ 25,30 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,56 | Gereduceerd€ 1,03 | |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |