Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Emmeloord - Lelystad (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,72 | Gereduceerd€ 5,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Lelystad - Duivendrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,80 | Gereduceerd€ 6,48 |
1e klas | Vol tarief€ 18,36 | Gereduceerd€ 11,02 |
Traject VervoermiddelMetro Duivendrecht - Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 1,36 | Gereduceerd€ 0,89 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 6,90 | Gereduceerd€ 4,14 |
1e klas | Vol tarief€ 11,73 | Gereduceerd€ 7,04 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Emmeloord - Lelystad (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,72 | Gereduceerd€ 5,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Lelystad - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 15,50 | Gereduceerd€ 9,30 |
1e klas | Vol tarief€ 26,35 | Gereduceerd€ 15,81 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Emmeloord - Kampen (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,92 | Gereduceerd€ 3,90 | |
Traject VervoermiddelTrein Kampen - Utrecht (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,31 | Gereduceerd€ 11,58 |
1e klas | Vol tarief€ 32,82 | Gereduceerd€ 19,70 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Emmeloord - Kampen (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,92 | Gereduceerd€ 3,90 | |
Traject VervoermiddelTrein Kampen - Utrecht (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,31 | Gereduceerd€ 11,58 |
1e klas | Vol tarief€ 32,82 | Gereduceerd€ 19,70 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Emmeloord - Zwolle (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 12,17 | Gereduceerd€ 8,03 | |
Traject VervoermiddelTrein Zwolle - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 18,- | Gereduceerd€ 10,80 |
1e klas | Vol tarief€ 30,60 | Gereduceerd€ 18,36 |