Traject VervoermiddelBus Wageningen - Rhenen (Breng & Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,82 | Gereduceerd€ 1,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Rhenen - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,40 | Gereduceerd€ 5,64 |
1e klas | Vol tarief€ 15,98 | Gereduceerd€ 9,59 |
Traject VervoermiddelBus Wageningen - Ede (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,52 | Gereduceerd€ 2,32 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,20 | Gereduceerd€ 5,52 |
1e klas | Vol tarief€ 15,64 | Gereduceerd€ 9,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elst - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,52 | Gereduceerd€ 2,32 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,60 | Gereduceerd€ 7,56 |
1e klas | Vol tarief€ 21,42 | Gereduceerd€ 12,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elst (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,49 | Gereduceerd€ 0,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Elst - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,80 | Gereduceerd€ 8,88 |
1e klas | Vol tarief€ 25,16 | Gereduceerd€ 15,10 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elst (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,49 | Gereduceerd€ 0,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Elst - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,80 | Gereduceerd€ 8,88 |
1e klas | Vol tarief€ 25,16 | Gereduceerd€ 15,10 |