Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elst (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,35 | Gereduceerd€ 0,89 | |
Traject VervoermiddelTrein Elst - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 21,10 | Gereduceerd€ 12,66 |
1e klas | Vol tarief€ 35,87 | Gereduceerd€ 21,52 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elst - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,63 | Gereduceerd€ 2,39 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elst - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,44 | Gereduceerd€ 2,27 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elst (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,35 | Gereduceerd€ 0,89 | |
Traject VervoermiddelTrein Elst - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 21,10 | Gereduceerd€ 12,66 |
1e klas | Vol tarief€ 35,87 | Gereduceerd€ 21,52 |