Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elst Ut - Veenendaal (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,20 | Gereduceerd€ 1,45 | |
Traject VervoermiddelTrein Veenendaal - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,10 | Gereduceerd€ 11,46 |
1e klas | Vol tarief€ 32,47 | Gereduceerd€ 19,48 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elst Ut - Driebergen-Rijsenburg (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,76 | Gereduceerd€ 3,14 | |
Traject VervoermiddelTrein Driebergen-Rijsenburg - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 15,30 | Gereduceerd€ 9,18 |
1e klas | Vol tarief€ 26,01 | Gereduceerd€ 15,61 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elst Ut - Utrecht (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,25 | Gereduceerd€ 4,78 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 13,- | Gereduceerd€ 7,80 |
1e klas | Vol tarief€ 22,10 | Gereduceerd€ 13,26 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elst Ut - Veenendaal (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,20 | Gereduceerd€ 1,45 | |
Traject VervoermiddelTrein Veenendaal - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,10 | Gereduceerd€ 11,46 |
1e klas | Vol tarief€ 32,47 | Gereduceerd€ 19,48 |