Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elspeet - Nunspeet (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,35 | Gereduceerd€ 2,21 | |
Traject VervoermiddelTrein Nunspeet - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |
Traject VervoermiddelTrein Nunspeet - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |
Traject VervoermiddelBus Ermelo (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,41 | Gereduceerd€ 0,93 | |
Traject VervoermiddelTrein Ermelo - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,- | Gereduceerd€ 12,- |
1e klas | Vol tarief€ 34,- | Gereduceerd€ 20,40 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elspeet - Apeldoorn (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,92 | Gereduceerd€ 3,90 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,80 | Gereduceerd€ 13,68 |
1e klas | Vol tarief€ 38,76 | Gereduceerd€ 23,26 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Elspeet - Nunspeet (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,35 | Gereduceerd€ 2,21 | |
Traject VervoermiddelTrein Nunspeet - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |