Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oosterwierum - Mantgum (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,50 | Gereduceerd€ 1,65 | |
Traject VervoermiddelTrein Mantgum - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,44 | Gereduceerd€ 7,46 |
1e klas | Vol tarief€ 12,44 | Gereduceerd€ 7,46 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oosterwierum - Mantgum (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,50 | Gereduceerd€ 1,65 | |
Traject VervoermiddelTrein Mantgum - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,44 | Gereduceerd€ 7,46 |
1e klas | Vol tarief€ 12,44 | Gereduceerd€ 7,46 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oosterwierum - Mantgum (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,50 | Gereduceerd€ 1,65 | |
Traject VervoermiddelTrein Mantgum - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,44 | Gereduceerd€ 7,46 |
1e klas | Vol tarief€ 12,44 | Gereduceerd€ 7,46 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oosterwierum - Mantgum (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,50 | Gereduceerd€ 1,65 | |
Traject VervoermiddelTrein Mantgum - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,44 | Gereduceerd€ 7,46 |
1e klas | Vol tarief€ 12,44 | Gereduceerd€ 7,46 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oosterwierum - Mantgum (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,50 | Gereduceerd€ 1,65 | |
Traject VervoermiddelTrein Mantgum - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,44 | Gereduceerd€ 7,46 |
1e klas | Vol tarief€ 12,44 | Gereduceerd€ 7,46 |