Traject VervoermiddelBus Bennekom - Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,53 | Gereduceerd€ 1,01 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Doorwerth - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,68 | Gereduceerd€ 1,77 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,32 | Gereduceerd€ 1,53 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Doorwerth - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,68 | Gereduceerd€ 1,77 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,32 | Gereduceerd€ 1,53 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |