Traject VervoermiddelTrein Doetinchem - Groningen (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 30,24 | Gereduceerd€ 18,14 |
1e klas | Vol tarief€ 50,66 | Gereduceerd€ 30,40 |
Traject VervoermiddelBus Laag-Keppel - Zutphen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,90 | Gereduceerd€ 3,89 | |
Traject VervoermiddelTrein Zutphen - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,60 | Gereduceerd€ 15,36 |
1e klas | Vol tarief€ 43,52 | Gereduceerd€ 26,11 |
Traject VervoermiddelBus Doetinchem - Vorden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,56 | Gereduceerd€ 3,01 | |
Traject VervoermiddelTrein Vorden - Groningen (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,85 | Gereduceerd€ 15,51 |
1e klas | Vol tarief€ 43,94 | Gereduceerd€ 26,36 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Doetinchem - Lievelde (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,59 | Gereduceerd€ 3,68 | |
Traject VervoermiddelTrein Lichtenvoorde - Groningen (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,31 | Gereduceerd€ 16,98 |
1e klas | Vol tarief€ 48,13 | Gereduceerd€ 28,88 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Doetinchem - Zwolle (Arriva & EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 21,79 | Gereduceerd€ 14,38 | |
Traject VervoermiddelTrein Zwolle - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,70 | Gereduceerd€ 12,42 |
1e klas | Vol tarief€ 35,19 | Gereduceerd€ 21,11 |