Traject VervoermiddelBus Velp, Gelderland - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,50 | Gereduceerd€ 2,30 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,60 | Gereduceerd€ 7,56 |
1e klas | Vol tarief€ 21,42 | Gereduceerd€ 12,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Didam (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,77 | Gereduceerd€ 1,17 | |
Traject VervoermiddelTrein Didam - Utrecht (Breng & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 15,75 | Gereduceerd€ 9,45 |
1e klas | Vol tarief€ 26,77 | Gereduceerd€ 16,06 |
Traject VervoermiddelBus Velp, Gelderland - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,33 | Gereduceerd€ 1,53 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,60 | Gereduceerd€ 7,56 |
1e klas | Vol tarief€ 21,42 | Gereduceerd€ 12,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Didam (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,77 | Gereduceerd€ 1,17 | |
Traject VervoermiddelTrein Didam - Utrecht (Breng & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 15,75 | Gereduceerd€ 9,45 |
1e klas | Vol tarief€ 26,77 | Gereduceerd€ 16,06 |