Traject VervoermiddelBus Zaltbommel (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,68 | Gereduceerd€ 1,11 | |
Traject VervoermiddelTrein Zaltbommel - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,80 | Gereduceerd€ 14,88 |
1e klas | Vol tarief€ 42,16 | Gereduceerd€ 25,30 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Deil - Geldermalsen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,58 | Gereduceerd€ 1,04 | |
Traject VervoermiddelTrein Geldermalsen - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,60 | Gereduceerd€ 15,36 |
1e klas | Vol tarief€ 43,52 | Gereduceerd€ 26,11 |
Traject VervoermiddelBus Zaltbommel (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,68 | Gereduceerd€ 1,11 | |
Traject VervoermiddelTrein Zaltbommel - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,80 | Gereduceerd€ 14,88 |
1e klas | Vol tarief€ 42,16 | Gereduceerd€ 25,30 |
Traject VervoermiddelBus Zaltbommel (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,68 | Gereduceerd€ 1,11 | |
Traject VervoermiddelTrein Zaltbommel - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,80 | Gereduceerd€ 14,88 |
1e klas | Vol tarief€ 42,16 | Gereduceerd€ 25,30 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Deil - Geldermalsen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,58 | Gereduceerd€ 1,04 | |
Traject VervoermiddelTrein Geldermalsen - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,60 | Gereduceerd€ 15,36 |
1e klas | Vol tarief€ 43,52 | Gereduceerd€ 26,11 |