Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Capelle aan den IJssel - Rotterdam (RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,78 | Gereduceerd€ 1,17 | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,20 | Gereduceerd€ 6,12 |
1e klas | Vol tarief€ 17,34 | Gereduceerd€ 10,40 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelMetro & Bus Capelle aan den IJssel - Utrecht (RET & Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 11,64 | Gereduceerd€ 7,68 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelMetro Capelle aan den IJssel - Rotterdam (RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,13 | Gereduceerd€ 1,41 | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,20 | Gereduceerd€ 6,12 |
1e klas | Vol tarief€ 17,34 | Gereduceerd€ 10,40 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Capelle aan den IJssel - Rotterdam (Qbuzz & RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,21 | Gereduceerd€ 1,46 | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,20 | Gereduceerd€ 6,12 |
1e klas | Vol tarief€ 17,34 | Gereduceerd€ 10,40 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Capelle aan den IJssel - Utrecht (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 11,72 | Gereduceerd€ 7,73 |