Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Buitenpost (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,55 | Gereduceerd€ 1,02 | |
Traject VervoermiddelTrein Buitenpost - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,85 | Gereduceerd€ 3,51 |
1e klas | Vol tarief€ 5,85 | Gereduceerd€ 3,51 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Buitenpost (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,17 | Gereduceerd€ 0,77 | |
Traject VervoermiddelTrein Buitenpost - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,85 | Gereduceerd€ 3,51 |
1e klas | Vol tarief€ 5,85 | Gereduceerd€ 3,51 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Buitenpost - Groningen (Arriva & Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 14,25 | Gereduceerd€ 9,41 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Buitenpost (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,55 | Gereduceerd€ 1,02 | |
Traject VervoermiddelTrein Buitenpost - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,85 | Gereduceerd€ 3,51 |
1e klas | Vol tarief€ 5,85 | Gereduceerd€ 3,51 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Buitenpost - Groningen (Arriva & Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 14,79 | Gereduceerd€ 9,77 |