Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Brummen (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,49 | Gereduceerd€ 0,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Brummen - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelTrein Voorst gem Voorst, Gelderland - Vlissingen (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,20 | Gereduceerd€ 28,92 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Brummen (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,49 | Gereduceerd€ 0,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Brummen - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelTrein Voorst gem Voorst, Gelderland - Vlissingen (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,20 | Gereduceerd€ 28,92 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Brummen (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,49 | Gereduceerd€ 0,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Brummen - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |