Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Breukelen - Utrecht (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,68 | Gereduceerd€ 2,43 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,96 | Gereduceerd€ 29,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Breukelen (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,66 | Gereduceerd€ 1,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Breukelen - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Breukelen - Utrecht (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,68 | Gereduceerd€ 2,43 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,96 | Gereduceerd€ 29,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Breukelen (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,66 | Gereduceerd€ 1,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Breukelen - Hoorn, Noord-Holland (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,90 | Gereduceerd€ 8,94 |
1e klas | Vol tarief€ 25,33 | Gereduceerd€ 15,20 |
Traject VervoermiddelBus Hoorn, Noord-Holland - Leeuwarden (Overal & Arriva) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 22,37 | Gereduceerd€ 14,76 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Breukelen (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,66 | Gereduceerd€ 1,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Breukelen - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |