Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hengelo, Overijssel - Enschede (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,89 | Gereduceerd€ 2,56 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Borne (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,28 | Gereduceerd€ 1,50 | |
Traject VervoermiddelTrein Borne - Enschede (Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 2,69 | Gereduceerd€ 1,61 |
1e klas | Vol tarief€ 4,57 | Gereduceerd€ 2,74 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hengelo, Overijssel (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,31 | Gereduceerd€ 1,52 | |
Traject VervoermiddelTrein Hengelo, Overijssel - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 2,60 | Gereduceerd€ 1,56 |
1e klas | Vol tarief€ 4,42 | Gereduceerd€ 2,65 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hengelo, Overijssel (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,02 | Gereduceerd€ 1,33 | |
Traject VervoermiddelTrein Hengelo, Overijssel - Enschede (Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 1,66 | Gereduceerd€ 0,99 |
1e klas | Vol tarief€ 2,82 | Gereduceerd€ 1,69 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hengelo, Overijssel - Enschede (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,89 | Gereduceerd€ 2,56 |