Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Beuningen Gld - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,94 | Gereduceerd€ 1,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |
Traject VervoermiddelTrein Lent - Amsterdam (NS & NS International) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 22,10 | Gereduceerd€ 13,26 |
1e klas | Vol tarief€ 37,57 | Gereduceerd€ 22,54 |
Traject VervoermiddelBus Nijmegen - Elst (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,84 | Gereduceerd€ 1,21 | |
Traject VervoermiddelTrein Elst - Amsterdam (NS & NS International) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 21,10 | Gereduceerd€ 12,66 |
1e klas | Vol tarief€ 35,87 | Gereduceerd€ 21,52 |
Traject VervoermiddelTrein Wijchen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 22,90 | Gereduceerd€ 13,74 |
1e klas | Vol tarief€ 38,93 | Gereduceerd€ 23,36 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Beuningen Gld - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,94 | Gereduceerd€ 1,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |