Traject VervoermiddelTrein Wijchen - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 17,20 | Gereduceerd€ 10,32 |
1e klas | Vol tarief€ 29,24 | Gereduceerd€ 17,54 |
Traject VervoermiddelBus Lent - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,76 | Gereduceerd€ 1,16 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,30 | Gereduceerd€ 9,78 |
1e klas | Vol tarief€ 27,71 | Gereduceerd€ 16,63 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Beuningen Gld - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,22 | Gereduceerd€ 1,46 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,30 | Gereduceerd€ 9,78 |
1e klas | Vol tarief€ 27,71 | Gereduceerd€ 16,63 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Beuningen Gld - Ede (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 12,74 | Gereduceerd€ 8,40 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,20 | Gereduceerd€ 5,52 |
1e klas | Vol tarief€ 15,64 | Gereduceerd€ 9,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Beuningen Gld - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,22 | Gereduceerd€ 1,46 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,30 | Gereduceerd€ 9,78 |
1e klas | Vol tarief€ 27,71 | Gereduceerd€ 16,63 |