Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Benschop - Rotterdam (Syntus Utrecht & RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 8,42 | Gereduceerd€ 5,55 | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 2,60 | Gereduceerd€ 1,56 |
1e klas | Vol tarief€ 4,42 | Gereduceerd€ 2,65 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Benschop - Rotterdam (Syntus Utrecht & RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 8,62 | Gereduceerd€ 5,68 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Benschop - Gouda (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,42 | Gereduceerd€ 3,57 | |
Traject VervoermiddelTrein Gouda - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,90 | Gereduceerd€ 3,54 |
1e klas | Vol tarief€ 10,03 | Gereduceerd€ 6,02 |
Traject VervoermiddelBus Benschop - Utrecht (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,20 | Gereduceerd€ 7,32 |
1e klas | Vol tarief€ 20,74 | Gereduceerd€ 12,44 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Benschop - Rotterdam (Qbuzz & RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 2,60 | Gereduceerd€ 1,56 |
1e klas | Vol tarief€ 4,42 | Gereduceerd€ 2,65 |