Traject VervoermiddelTrein Vorden - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 24,13 | Gereduceerd€ 14,48 |
1e klas | Vol tarief€ 40,26 | Gereduceerd€ 24,16 |
Traject VervoermiddelBus Vorden - Doetinchem (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,71 | Gereduceerd€ 3,11 | |
Traject VervoermiddelTrein Doetinchem - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,16 | Gereduceerd€ 13,89 |
1e klas | Vol tarief€ 39,38 | Gereduceerd€ 23,63 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Barchem - Deventer (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,97 | Gereduceerd€ 4,60 | |
Traject VervoermiddelTrein Deventer - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,40 | Gereduceerd€ 12,24 |
1e klas | Vol tarief€ 34,68 | Gereduceerd€ 20,81 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Barchem - Deventer (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,97 | Gereduceerd€ 6,57 | |
Traject VervoermiddelTrein Deventer - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,40 | Gereduceerd€ 12,24 |
1e klas | Vol tarief€ 34,68 | Gereduceerd€ 20,81 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Barchem - Zutphen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,88 | Gereduceerd€ 3,88 | |
Traject VervoermiddelTrein Zutphen - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,32 | Gereduceerd€ 12,19 |
1e klas | Vol tarief€ 34,54 | Gereduceerd€ 20,73 |